Huviringide töögraafik
Ringi nimetus / Juhendaja | Kabinet | Klass | E | T | K | N | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutiring / Irina Memetova | 30 | 2.a 2.b 3.a/3.b |
13.20 - 14.05 |
|
| 13.20 - 14.05 |
12.20-13.05 |
Robootika / Sergei Tuzhilin | 31 | 4-9 | 12.00 - 13.00 15.00-16.00 | 12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.00 |
Male / Svetlana Zainetdinova | 45 | 1-3 | 13.00 - 14.00 | 13.00 - 14.00 | |||
Puumaalistuudio / Galina Maksimova | 47 | 1-6 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | |||
Mudilaskoor / Olga Portnova | 35 | 2-6 | 13.20-14.05 | ||||
Kunstiring / Tatjana Shtikkel | 42 | 1-4 | 14:15-15:45 | 12.20-15.00 | |||
Loovuse töötuba / Tatjana Shtikkel | 42 | 5-9 | 14.15- 16.30 | 13.20- 15.45 | |||
HK Unikorn Squard / Ekaterina Dubrovskaja | 7 | 4-5 (tüdrukud) | 13.10-14.30 | ||||
Meediaring / Liia Vetrennikova | 30 | 6-9 | 14.00-15.30 | ||||
Tehnoloogia ja disaini huviring „Innovatoorium“ / Georg Voldemar Tomusk | 48 | 1-9 | 12.30-14.00 | 14.00-15.30 | |||
3D-modelleerimise ja disaini õppetsükkel / Sergei Tuzhilin | 31 | 6-9 | 14.00-16.00 | ||||
Droonide juhtimise spordiklubi / Sergei Tuzhilin | 31 | 6-9 | 14.00-16.00 | ||||
Lõbus LEGO Spike Prime / Sergei Tuzhilin | 31 | 4-9 | 14.00-15.00 |
Avaldatud 14.08.2019.
Viimati muudetud 12.05.2025.